Sicherheitsventile
Sicherheitsventile unterliegen der Druckgeräterichtlinie. Unsere Sicherheitsventile haben deswegen die TÜV Bauartkennzeichnung und werden nur plombiert ausgeliefert
Normal Sicherheitsventile öffnen innerhalb eines Druckanstiegs von max. 10% soweit, dass der erforderliche Hub die Menge abgeführen kann. Einsatz ist bei normalen oder langsamen Druckanstieg.
Vollhub Sicherheitsventile öffnen im Störfall schlagartig innerhalb von 5% mit vollem Hub. Einsatzgebiet ist für große abzuführende Massenströme und schnellen Druckanstieg.
Gewindeanschluss Eckventil

mit geschlossener Federhaube (mit/ ohne Lüftehebel)
für Gase, Dampf und Flüssigkeiten.
Typ | Funktion | Anschluss | Öffnungsdruck ** | TÜV Bauteilkennzeichen |
10.x | Normal Sicherheitsventil | 3/8 - 1 1/4" | 0,1- 500 bar | TÜV SV XX-847(8) do D/G/F* |
19.x | Vollhub Sicherheitsventil | 3/4" - 1 1/2" | 0,1- 70 bar | TÜV SV XX-940 do D/G/F* |
140.x | Normal Sicherheitsventil | 3/8" - 3/4" | 0,2 - 500 bar | TÜV SV XX-XXX do D/G/F* |
* D Dampf/ G Gas/ F Flüssigkeiten
** mit verschiedenen Federn
Flanschanschluss Eckventil

mit geschlossener Federhaube (mit/ ohne Lüftehebel)
für Gase, Dampf und Flüssigkeiten.
Typ
| Funktion
| Anschluss
| Öffnungsdruck ** | TÜV Bauteilkennzeichen |
30.x | Normal Sicherheitsventil | DN 15 - DN 100 | 0,1- 40 bar | TÜV SV XX-XXX do D/G/F * |
31.x | Normal Sicherheitsventil | DN 15 - DN 80 | 0,1- 40 bar | TÜV SV XX-XXX do D/G/F * |
32.x | Vollhub Sicherheitsventil | DN 15 - DN 65 | 0,1- 40 bar | TÜV SV XX-XXX do D/G/F * |
* D Dampf/ G Gas/ F Flüssigkeiten
** mit verschiedenen Federn
Gewindeanschluss frei abblasend

mit geschlossener Federhaube (auch mit Lüfteknopf)
für Gase, Dampf und Flüssigkeiten.
Typ 69 auch für körnige und staubförmige Medien.
Typ
| Funktion
| Anschluss
| Öffnungsdruck**
| TÜV Bauteilkennzeichen |
6.x | Normal Sicherheitsventil | 1/2"- 1" | 0,05- 10 bar | TÜV SV XX-604 do D/G * |
66.x | Normal Sicherheitsventil | 1/4"- 2" | 0,1- 35 bar | TÜV SV XX-809 do D/G/F * |
67.x | Normal Sicherheitsventil | 1" | 0,05- 3 bar | TÜV SV XX-885 do D/G * |
69.x | Normal Sicherheitsventil | 1"- 1 1/2" | 0,3- 5,7 bar | TÜV SV XX-935 do F/K/S * |
98.x | Normal Sicherheitsventil | 1" | -0,05- 0,34 bar | TÜV SV XX-1066 do D/G * |
110 | Normal Sicherheitsventil | 3/8"- 2" | 0,03- 84 bar | TÜV SV XX-1050 do D/G * |
* D Dampf/ G Gas/ F Flüssigkeiten
** mit verschiedenen Federn
Flanschanschluss frei abblasend
mit geschlossener Federhaube mit Lüftehebel
für Dampf und Gase
Typ | Funktion | Anschluss | Öffnungsdruck | TÜV Bauteilkennzeichen |
7.x | Normal Sicherheitsventil | DN50 - DN 125 | 0,05- 3,8 bar | TÜV SV XX-725 do D/G * |
* D Dampf/ G Gas
Impressum/AGB Datenschutz